| # | 球员 | 一发得分率 | 破发点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 梅德韦杰夫 | 82.3% | 41% |
| 2 | 🇪🇸 阿尔卡拉斯 | 79.8% | 47% |
| 3 | 🇷🇸 德约科维奇 | 77.4% | 44% |
| 4 | 🇮🇹 辛纳 | 76.9% | 39% |
| 5 | 🇩🇪 兹维列夫 | 75.1% | 36% |
| # | 球员 | 破发点转化 | 一发得分率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 斯瓦泰克 | 52.4% | 67.3% |
| 2 | 🇺🇸 高芙 | 49.2% | 65.8% |
| 3 | 🇧🇾 萨巴伦卡 | 48.0% | 70.1% |
| 4 | 🇰🇿 莱巴金娜 | 46.5% | 68.4% |
| 5 | 🇨🇿 克赖奇科娃 | 44.8% | 63.9% |
历史交锋记录显示,德约科维奇以31胜29负稍占上风,但红土场上纳达尔胜率更高。最新一发得分率数据均超过75%……
破发点分析本赛季阿尔卡拉斯在硬地一发得分率提升至79.8%,破发点挽救率62%。专家分析其发球战术变化……
ATP 数据